TH8P0溫濕度走紙記錄儀
型號:TH8P0
產品概述: | |
TH8P0溫濕度走紙記錄儀采用8"記錄紙,配有可更換溫濕度傳感器,使用電池供電,適合多種場合的溫濕度記錄使用。 | |
產品特點: | |
•8"記錄紙(203mm); •可自行切換記錄周期和溫度范圍; •電池供電; •可更換傳感器。 | |
技術參數:
溫度范圍 | 32℉ ~ 120℉ (0℃ ~ 50℃) |
溫度精度 | ±1.0℉(32℉ ~ 120℉) (±0.6℃(0℃ ~ 50℃)) |
濕度范圍 | 0 ~ 95% RH 無凝露 |
濕度精度 | ±3.0% RH(5.0~95.0%RH) |
露點范圍 | 32℉ ~ 122℉(0℃ ~ 50℃) |
露點精度 | ±5.0℉(30.0~95.0% RH ) ±3.0℃(30.0~95.0% RH ) |
通道 | CH1:溫度 CH2:濕度 |
響應時間 | 5min到滿量程的63% |
記錄周期 | 24h,7天,可切換選擇 |
電池壽命 | 在0℃時:24h記錄周期時使用約3星期;7天記錄周期時使用約4個月。 在20℃時:24h記錄周期時使用約1個月,7天記錄周期時使用約6個月。 |
外形尺寸 | 3.1 × 9.2 × 9.2英寸 |
安裝方式 | 獨立放置或壁掛式(帶鎖孔) |
儀表外殼 | 堅固黑色ABS外殼,透明聚碳酸酯面蓋,鋁表盤 |
按鍵功能 | 開機/關機,記錄筆回至初始位置 |
主供電 | 4節AA電池(可更換) |
電量顯示 | LED燈顯 |
外接傳感器線長 | 10英尺傳感器延長線(可另配,延長線不影響精度) |
防水等級 | IP20 |
校準 | N100,N300,N400(收費服務) |
使用環境 | 溫度:32.0~120.0℉(0~50℃); 濕度:0~95%RH(無凝露) |
重量 | 4.6磅 |
認證 | CE |
包裝 | 1個/包 |
包含附件 | 4節AA電池,紅色和藍色記錄筆各1支,快速使用指南,(記錄紙需另購) |
保修時間 | 12個月 |
選配件:
可更換溫濕度傳感器 | 傳感器延長線 | 傳感器防塵套 |
型號:R200 | 型號:A896 | 型號:A868 |
側面接口 | 10英尺 | 防塵,延長傳感器壽命 |
記錄紙和記錄筆:
溫濕度記錄筆 | 記錄紙 | |
C415 | 8英寸(203mm)圖表24h, -20 ~ 120℉ | |
C417 | 8英寸(203mm)圖表7-Day,-20 ~ 120℉ | |
C472 | 8英寸(203mm)圖表24h, -20 ~ 50℃ | |
C473 | 8英寸(203mm)圖表7-Day, -20 ~ 50℃ | |
P246 | 3支紅色溫度記錄筆,3支藍色溫度記錄筆 |
美國DICKSON公司NIST實驗室收費校準:
N100 | 1點NIST可追溯校準 |
N300 | 3點NIST可追溯校準 |
N400 | 3點NIST可追溯校準A2LA認可 |