WIFI/Ethernet溫度記錄儀 DWE
型號:DWE
功能特點:
WIFI/Ethernet溫度記錄儀 DWE使用簡單,功能強(qiáng)大,可配備不同的傳感器實現(xiàn)不同的檢測需求,擁有報警功能。通過DicksonOne云平臺,實現(xiàn)隨時隨地的查看和下載等功能。
■使用簡單
■可調(diào)采樣間隔
■可設(shè)置報警
■WiFi或Ethernet與云平臺通訊
技術(shù)參數(shù):
報警類型 | 聲音和屏幕 (通過云平臺可實現(xiàn)、短信、郵件報警) |
傳感器 | 可根據(jù)不同需求進(jìn)行選配(詳見選配件表) |
記錄間隔 | 10秒,30秒,60秒, 90秒, 2分, 5分, 10分, 30分, 60分可選 |
記錄容量 | 約400,000 組數(shù)據(jù) |
傳輸頻率 | 2.4G |
天線類型 | 內(nèi)置天線 |
數(shù)據(jù)下載 | 無線 |
供電電源 | 120-240 VAC 50/60Hz 12V=1A 電源適配器 |
后備供電 | 可充電電池 |
電池使用時間 | 1周 |
外形尺寸 | 1.7 x 4.25 x 4.25英寸 |
儀表外殼 | ABS |
防水等級 | IP21 |
安裝方式 | 自由站立或壁掛 |
校準(zhǔn) | N100,N300,N400,N995需付費服務(wù) |
包含附件 | 網(wǎng)線 |
認(rèn)證 | CE,ROHS,FCC |
使用環(huán)境濕度 | 0-95%,非凝露(僅限主機(jī)) |
使用環(huán)境溫度 | 0 to 70℃ |
重量 | 3磅 |
包裝 | 1個/包 |
保修 | 12個月 |
選配件:
DicksonOne IQOQ驗證包 | 熱電偶傳感器 | 玻璃瓶熱敏電阻傳感器 |
型號:N545 | 型號:RKTC2 | 型號:RTHM2 |
IQOQ驗證 | -184 to 1093C,雙通道 | -50 to 70C,雙通道 |
環(huán)境溫度傳感器 | 環(huán)境溫濕度傳感器 | 電源適配器 |
型號:RTMP-R | 型號:RTRH-R | 型號:R180 |
-7 to 50C | -40 to 85C,0 to 95% RH | 120 to 240 VAC, 12 VDC |
電源轉(zhuǎn)接頭 | 傳感器延長線 | DicksonWare 安全軟件 |
型號:R066 | 型號:A898 | 型號:SW02 |
多用電源插座 | 長度:10寸 | 下載數(shù)據(jù)到電腦用,符合21CFR11 |
DicksonWare軟件 | 溫度傳感器 | 玻璃瓶熱敏電阻傳感器 |
型號:SW01 | 型號:RRTD | 型號:RTHM |
下載數(shù)據(jù)到電腦用 | -100 to 176C | -50 to 70C |
熱電偶傳感器 | DicksonOne IQOQ驗證包 | 壓差傳感器 |
型號:RKTC | 型號:N535 | 型號:RS080 |
-184 to 1093C | IQOQ驗證 | +/-0.12inH20 from -2 to 2inH20 |
| ||
壓差傳感器 | 電源延長線 |
|
型號:RS081 | 型號:A062 |
|
+/-03inH20 from -0.5 to 0.5inH20 | 長度:10英尺 |
|
美國DICKSON公司NIST實驗室收費校準(zhǔn):
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1點校準(zhǔn)) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3點校準(zhǔn)) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3點校準(zhǔn) A2LA) |
N995 | 按用戶要求校準(zhǔn) |